乘用车轮胎
MOZZO 4S+

产品参数表
| 轮胎规格 | 负荷速度 | 标准轮辋inch | 最大载荷kg | 最大气压kPa |
| 195/50R15 | 82V | 6.0 | 475 | 350 |
| 195/55R15 | 85V/H | 6.0 | 515 | 350 |
| 195/55R16 XL | 91V/H | 6.0 | 615 | 340 |
| 195/60R15 | 88V/H | 6.0 | 560 | 350 |
| 195/65R15 | 91V/H | 6.0 | 615 | 350 |
| 195/70R14 | 91T | 6.0 | 615 | 350 |
| 205/40R17 XL | 84W | 7.5 | 500 | 340 |
| 205/45R16 | 83V | 7.0 | 487 | 350 |
| 205/45R16 XL | 87W | 7.0 | 545 | 340 |
| 205/50R16 | 87V | 6.5 | 545 | 350 |
| 205/55R16 | 91V/H | 6.5 | 615 | 350 |
| 205/60R14 | 88V | 6.0 | 560 | 350 |
| 205/60R15 | 91V/H | 6.0 | 615 | 350 |
| 205/60R16 | 92V/H | 6.0 | 630 | 350 |
| 205/65R15 | 94V/H | 6.0 | 670 | 350 |
| 215/60R16 | 95V/H | 6.5 | 690 | 350 |
| 215/60R16 XL | 99V | 6.5 | 775 | 340 |
| 225/60R16 | 98H | 6.5 | 750 | 350 |
| 225/60R16 XL | 102V | 6.5 | 850 | 340 |
* 85V/H 表示这个产品有85V和85H俩种负荷速度。






官方微信
德安通轮胎
利好轮胎
延长云商
办公OA
公安备案号:陕公网安备61110102000111号