乘用车轮胎
EV TOP1

产品参数表
| 轮辋英寸 | 规格型号 | 负荷速度 | 标准轮辋inch | 最大负荷能力(kg) | 最大气压(kPa) |
| 17 | 215/55R17 | 94V | 7.0 | 670 | 350 |
| 17 | 215/60R17 | 96H | 6.5 | 710 | 350 |
| 18 | 215/50R18 XL | 96V | 7.0 | 710 | 340 |
| 18 | 225/50R18 | 95W | 7.0 | 690 | 350 |
| 18 | 235/45R18 XL | 98W | 8.0 | 750 | 340 |
| 18 | 245/50R18 | 100W | 7.5 | 800 | 350 |
| 19 | 235/40R19 XL | 96Y | 8.5 | 710 | 340 |
| 19 | 235/50R19 | 99V | 7.5 | 775 | 350 |
| 19 | 245/45R19 XL | 102W | 8.0 | 850 | 340 |
| 19 | 255/45R19 XL | 104W | 8.5 | 900 | 340 |
| 20 | 235/50R20 XL | 104W | 7.5 | 900 | 340 |
| 20 | 255/50R20 XL | 109W | 8.0 | 1030 | 340 |
| 21 | 265/45R21 XL | 108W | 9.0 | 1000 | 340 |






官方微信
德安通轮胎
利好轮胎
延长云商
办公OA
公安备案号:陕公网安备61110102000111号