卡客车轮胎
NC51

产品参数表
| 轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 充气外直径mm | 充气断面宽mm | 花纹深度mm | 标准轮辋inch | 轮胎负荷(单/双)kg | 充气压力kPa |
| 6.50R16LT | 12 | 110/105 | L | 750 | 185 | 9.5 | 5.50F | 1060/925 | 670 |
| 7.00R16LT | 14 | 118/114 | L | 775 | 200 | 11 | 5.50F | 1320/1180 | 770 |
| 7.50R16LT | 16 | 125/121 | L | 805 | 215 | 13 | 6.00G | 1650/1450 | 870 |
| 8.25R16LT | 18 | 132/128 | K | 855 | 235 | 14 | 6.50H | 2000/1800 | 870 |
| *8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 974 | 236 | 14.5 | 6.5 | 2430/2300 | 930 |
| *11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 1085 | 296 | 17 | 8 | 3550/3250 | 930 |
| *12.00R20 | 18 | 154/151 | K | 1125 | 315 | 17.5 | 8.5 | 3750/3450 | 830 |
带*号的型号为有内胎产品






官方微信
德安通轮胎
利好轮胎
延长云商
办公OA
公安备案号:陕公网安备61110102000111号