卡客车轮胎
NC58

产品参数表
| 轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 充气外直径mm | 充气断面宽mm | 花纹深度mm | 标准轮辋inch | 轮胎负荷(单/双)kg | 充气压力kPa |
| 7.50R16LT | 16 | 125/121 | G | 805 | 215 | 16 | 6.00G | 1650/1450 | 870 |
| 8.25R16LT | 18 | 132/128 | G | 865 | 235 | 16 | 6.50H | 2000/1800 | 870 |
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | G | 1065 | 278 | 19 | 7.5 | 3250/3000 | 930 |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | G | 1096 | 293 | 20 | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| 12.00R20 | 18 | 154/141 | G | 1136 | 315 | 20.5 | 8.5 | 3750/3450 | 830 |
| 12.00R20 | 22 | 158/155 | G | 1136 | 315 | 20.5 | 8.5 | 4250/3875 | 970 |






官方微信
德安通轮胎
利好轮胎
延长云商
办公OA
公安备案号:陕公网安备61110102000111号