卡客车轮胎
Y601+

产品参数表
| 轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 充气外直径mm | 充气断面宽mm | 花纹深度mm | 标准轮辋inch | 轮胎负荷(单/双)kg | 充气压力kPa |
| *8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 974 | 236 | 14.5 | 6.5 | 2430/2300 | 930 |
| *9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 1019 | 259 | 15.5 | 7.0 | 2800/2650 | 900 |
| *10.00R20 | 16 | 146/143 | K | 1054 | 278 | 16.5 | 7.5 | 3000/2725 | 830 |
| *10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 1054 | 278 | 16.5 | 7.5 | 3250/3000 | 930 |
| *11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 1085 | 293 | 17 | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| *12.00R20 | 18 | 154/151 | K | 1125 | 315 | 17.5 | 8.5 | 3750/3450 | 830 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 1054 | 279 | 15 | 8.25 | 3250/3000 | 830 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 16.5 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 315/80R22.5 | 20 | 157/154 | L | 1076 | 312 | 16 | 9.00 | 4125/3750 | 900 |
带*的产品为有内胎






官方微信
德安通轮胎
利好轮胎
延长云商
办公OA
公安备案号:陕公网安备61110102000111号