卡客车轮胎
Y501

产品参数表
| 轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 充气外直径mm | 充气断面宽mm | 花纹深度mm | 标准轮辋inch | 轮胎负荷(单/双)kg | 充气压力kPa |
| 9.00R20 | 16 | 144/142 | G | 1030 | 259 | 17 | 7.0 | 2800/2650 | 900 |
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | G | 1065 | 278 | 18 | 7.5 | 3250/3000 | 930 |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | G | 1096 | 293 | 19 | 8.0 | 3550/3250 | 930 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 1096 | 300 | 20 | 9.00 | 3550/3250 | 930 |
| 265/70R19.5 | 16 | 140/138 | G | 867 | 262 | 17.5 | 7.50 | 2500/2360 | 830 |
| 315/80R22.5 | 20 | 157/154 | G | 1082 | 312 | 18.5 | 9.00 | 4125/3750 | 900 |






官方微信
德安通轮胎
利好轮胎
延长云商
办公OA
公安备案号:陕公网安备61110102000111号