乘用车轮胎
NEOWINTER L8

产品参数表
| 轮胎规格 | 速度负荷 | 标准轮辋 inch | 最大载荷 kg | 最大气压 kPa |
| 175/65R15 | 84T | 5.0 | 500 | 350 |
| 195/50R15 | 82V | 6.0 | 475 | 350 |
| 205/45R16 XL | 87V | 7.0 | 545 | 340 |
| 205/45R17 XL | 88V | 7.0 | 560 | 340 |
| 205/55R17 XL | 95V | 6.5 | 690 | 340 |
| 215/45R17 XL | 91H | 7.0 | 615 | 340 |
| 215/50R17 XL | 95V | 7.0 | 690 | 340 |
| 215/55R18 XL | 99V | 7.0 | 775 | 340 |
| 215/60R17 | 96H | 6.5 | 710 | 350 |
| 225/45R19 XL | 96V | 7.5 | 710 | 340 |
| 225/55R18 XL | 102V | 7.0 | 850 | 340 |
| 225/55R19 XL | 103H | 7.0 | 875 | 340 |
| 225/60R17 | 99H | 6.5 | 775 | 350 |
| 225/60R18 XL | 104H | 6.5 | 900 | 340 |
| 235/45R18 XL | 98T | 8.0 | 750 | 340 |
| 235/55R17 XL | 103H | 7.5 | 875 | 340 |
| 235/55R18 XL | 104V | 7.5 | 900 | 340 |
| 235/55R19 XL | 105V | 7.5 | 925 | 340 |
| 235/60R18 | 103T | 7.0 | 875 | 350 |
| 245/40R18 XL | 97V | 8.5 | 730 | 340 |
| 245/40R19 XL | 98V | 8.5 | 750 | 340 |
| 245/45R19 XL | 102V | 8.0 | 850 | 340 |
| 245/45R20 XL | 103V | 8.0 | 875 | 350 |
| 245/65R17 | 107H | 7.0 | 975 | 350 |
| 255/35R19 XL | 96V | 9.0 | 710 | 340 |
| 255/35R20 XL | 97V | 9.0 | 730 | 340 |
| 255/40R19 XL | 100V | 9.0 | 800 | 340 |
| 255/45R19 XL | 104V | 8.5 | 900 | 340 |
| 255/45R20 XL | 105V | 8.5 | 925 | 340 |
| 255/50R19 XL | 107V | 8.0 | 975 | 340 |
| 265/65R17 | 112H | 8.0 | 1120 | 350 |
| 275/40R20 XL | 106V | 9.5 | 950 | 340 |






官方微信
德安通轮胎
利好轮胎
延长云商
办公OA
公安备案号:陕公网安备61110102000111号