乘用车轮胎
MOZZO WINTER W2

产品参数表
| 寸口 | 规格型号 | 负荷速度 | M+S | 标准轮辋inch | 最大负荷能力(kg) | 最大气压(kPa) |
| 14 | 185/65R14 | 86T | M+S | 5.5 | 530 | 350 |
| 14 | 185/70R14 | 88T | M+S | 5.5 | 560 | 350 |
| 15 | 175/65R15 | 84T | M+S | 5.0 | 500 | 350 |
| 15 | 185/65R15 | 88T | M+S | 5.5 | 560 | 350 |
| 15 | 195/50R15 | 82V | M+S | 6.0 | 475 | 350 |
| 15 | 195/65R15 | 91T | M+S | 6.0 | 615 | 350 |
| 15 | 205/65R15 | 94T | M+S | 6.0 | 670 | 350 |
| 16 | 205/45R16 XL | 87V | M+S | 7.0 | 545 | 340 |
| 16 | 205/55R16 XL | 94H | M+S | 6.5 | 670 | 340 |
| 16 | 205/60R16 XL | 96H | M+S | 6.0 | 710 | 340 |
| 16 | 215/60R16 XL | 99H | M+S | 6.5 | 775 | 340 |
| 16 | 215/65R16 | 98T | M+S | 6.5 | 750 | 350 |
| 16 | 215/70R16 | 100T | M+S | 6.5 | 800 | 350 |
| 16 | 225/60R16 XL | 102T | M+S | 6.5 | 850 | 340 |
| 16 | 225/70R16 | 103T | M+S | 6.5 | 875 | 350 |
| 16 | 265/70R16 | 112T | M+S | 8.0 | 1120 | 350 |
| 17 | 205/45R17 XL | 88V | M+S | 7.0 | 560 | 340 |
| 17 | 205/55R17 XL | 95V | M+S | 6.5 | 690 | 340 |
| 17 | 215/45R17 XL | 91H | M+S | 7.0 | 615 | 340 |
| 17 | 215/50R17 XL | 95V | M+S | 7.0 | 690 | 340 |
| 17 | 215/55R17 | 94H | M+S | 7.0 | 670 | 350 |
| 17 | 215/60R17 | 96H | M+S | 6.5 | 710 | 350 |
| 17 | 225/60R17 | 99H | M+S | 6.5 | 775 | 350 |
| 17 | 235/55R17 XL | 103H | M+S | 7.5 | 875 | 340 |
| 17 | 235/65R17 XL | 108T | M+S | 7.0 | 1000 | 340 |
| 17 | 245/65R17 | 107H | M+S | 7.0 | 975 | 350 |
| 17 | 265/65R17 | 112H | M+S | 8.0 | 1120 | 350 |
| 18 | 215/55R18 XL | 99V | M+S | 7.0 | 775 | 340 |
| 18 | 225/55R18 XL | 102V | M+S | 7.0 | 850 | 340 |
| 18 | 225/60R18 XL | 104H | M+S | 6.5 | 900 | 340 |
| 18 | 235/45R18 XL | 98T | M+S | 8.0 | 750 | 340 |
| 18 | 235/55R18 XL | 104V | M+S | 7.5 | 900 | 340 |
| 18 | 235/60R18 | 103T | M+S | 7.0 | 875 | 350 |
| 18 | 245/40R18 XL | 97V | M+S | 8.5 | 730 | 340 |
| 18 | 245/45R18 XL | 100V | M+S | 8.0 | 800 | 340 |
| 18 | 265/35R18 XL | 97V | M+S | 9.5 | 730 | 340 |
| 19 | 225/45R19 XL | 96V | M+S | 7.5 | 710 | 340 |
| 19 | 225/55R19 XL | 103H | M+S | 7.0 | 875 | 340 |
| 19 | 235/50R19 | 99H | M+S | 7.5 | 775 | 350 |
| 19 | 235/55R19 XL | 105V | M+S | 7.5 | 925 | 340 |
| 19 | 245/40R19 XL | 98V | M+S | 8.5 | 750 | 340 |
| 19 | 245/45R19 XL | 102V | M+S | 8.0 | 850 | 340 |
| 19 | 255/35R19 XL | 96V | M+S | 9.0 | 710 | 340 |
| 19 | 255/40R19 XL | 100V | M+S | 9.0 | 800 | 340 |
| 19 | 255/45R19 XL | 104V | M+S | 8.5 | 900 | 340 |
| 19 | 255/50R19 XL | 107V | M+S | 8.0 | 975 | 340 |
| 20 | 245/45R20 XL | 103V | M+S | 8.0 | 875 | 350 |
| 20 | 255/35R20 XL | 97V | M+S | 9.0 | 730 | 340 |
| 20 | 255/45R20 XL | 105V | M+S | 8.5 | 925 | 340 |
| 20 | 255/50R20 XL | 109H | M+S | 8.0 | 1030 | 340 |
| 20 | 275/40R20 XL | 106V | M+S | 9.5 | 950 | 340 |
| 21 | 265/45R21 | 104V | M+S | 9.0 | 900 | 350 |






官方微信
德安通轮胎
利好轮胎
延长云商
办公OA
公安备案号:陕公网安备61110102000111号