乘用车轮胎
MOZZO ECO D3

产品参数表
| 轮胎规格 | 速度负荷 | 标准轮辋 inch | 最大载荷 kg | 最大气压 kPa |
| 175/65R14 | 82H | 5.0 | 475 | 350 |
| 175/70R14 | 84H | 5.0 | 500 | 350 |
| 185/55R15 | 82V | 6.0 | 475 | 350 |
| 185/60R14 | 82H | 5.5 | 475 | 350 |
| 185/65R14 | 86H | 5.5 | 530 | 350 |
| 185/60R15 | 84H | 5.5 | 500 | 350 |
| 185/65R15 | 88H | 5.5 | 560 | 350 |
| 185/70R14 | 88H | 5.5 | 560 | 350 |
| 195/55R15 | 85V | 6.0 | 515 | 350 |
| 195/55R16 | 87H | 6.0 | 545 | 350 |
| 195/60R15 | 88H | 6.0 | 560 | 350 |
| 195/60R16 | 89H | 6.0 | 580 | 350 |
| 195/65R15 | 91H | 6.0 | 615 | 350 |
| 205/55R16 | 91V | 6.5 | 615 | 350 |
| 205/60R15 | 91V | 6.0 | 615 | 350 |
| 205/65R15 | 94H | 6.0 | 670 | 350 |
| 215/55R17 | 94V | 7.0 | 670 | 350 |
| 215/65R16 | 98H | 6.5 | 750 | 350 |
| 225/45R17 XL | 94W | 7.5 | 670 | 340 |






官方微信
德安通轮胎
利好轮胎
延长云商
办公OA
公安备案号:陕公网安备61110102000111号