乘用车轮胎
NEOECO L3

产品参数表
| 轮辋英寸 | 规格型号 | 负荷速度 | 标准轮辋inch | 最大负荷能力(kg) | 最大气压(kPa) |
| 13 | 165/50R15 | 85T | 5.0 | 515 | 350 |
| 14 | 175/65R14 | 82H | 5.0 | 475 | 350 |
| 14 | 175/65R15 | 84H | 5.0 | 500 | 350 |
| 14 | 175/70R14 | 86T | 5.0 | 530 | 350 |
| 14 | 175/75R13 | 82H | 5.5 | 475 | 350 |
| 14 | 175/75R14 | 86H | 5.5 | 530 | 350 |
| 14 | 185/55R15 | 88H | 5.5 | 560 | 350 |
| 15 | 185/55R16 | 72H | 5.0 | 355 | 350 |
| 15 | 185/60R14 | 84H | 5.0 | 500 | 350 |
| 15 | 185/60R15 | 82V | 6.0 | 475 | 350 |
| 15 | 185/65R14 | 84H | 5.5 | 500 | 350 |
| 15 | 185/65R15 | 88H | 5.5 | 560 | 350 |
| 15 | 185/70R14 | 82H | 6.0 | 475 | 350 |
| 15 | 195/50R15 | 85V | 6.0 | 515 | 350 |
| 15 | 195/50R16 | 88H | 6.0 | 560 | 350 |
| 15 | 195/55R15 | 91H | 6.0 | 615 | 350 |
| 15 | 195/55R16 | 91V | 6.0 | 615 | 350 |
| 15 | 195/60R15 | 94H | 6.0 | 670 | 350 |
| 16 | 195/60R16 | 83H | 6.0 | 487 | 350 |
| 16 | 195/65R15 | 84H | 6.0 | 500 | 350 |
| 16 | 205/40R17 XL | 87H | 6.0 | 545 | 350 |
| 16 | 205/45R16 XL | 89H | 6.0 | 580 | 350 |
| 16 | 205/45R17 XL | 87V | 7.0 | 545 | 340 |
| 16 | 205/50R16 | 87H | 6.5 | 545 | 350 |
| 16 | 205/50R17 XL | 91V | 6.5 | 615 | 350 |
| 16 | 205/55R16 | 92H | 6.0 | 630 | 350 |
| 16 | 205/55R17 | 95V | 6.0 | 690 | 350 |
| 16 | 205/55R17 | 97V | 7.0 | 730 | 340 |
| 16 | 205/60R15 | 95V | 6.5 | 690 | 350 |
| 16 | 205/60R16 | 98H | 6.5 | 750 | 350 |
| 17 | *205/65R15 | 84V | 7.5 | 500 | 340 |
| 17 | *205/65R16 | 88V | 7.0 | 560 | 340 |
| 17 | *215/45R17 XL | 93V | 6.5 | 650 | 340 |
| 17 | *215/45R18 XL | 91V | 6.5 | 615 | 350 |
| 17 | *215/50R17 | 102W | 6.5 | 850 | 350 |
| 17 | *215/50R18 | 91W | 7.0 | 615 | 340 |
| 17 | *215/50R18 | 91V | 7.0 | 615 | 350 |
| 17 | 215/55R16 XL | 94V | 7.0 | 670 | 350 |
| 17 | *215/55R17 | 96V | 6.5 | 710 | 350 |
| 17 | 215/60R16 | 94W | 7.5 | 670 | 340 |
| 17 | *215/60R17 | 98V | 7.0 | 750 | 340 |
| 17 | *215/65R16 | 97V | 7.0 | 730 | 350 |
| 17 | *225/45R17 XL | 99H | 6.5 | 775 | 350 |
| 17 | *225/45R18 XL | 102H | 6.5 | 850 | 350 |
| 17 | *225/45R18 XL | 97W | 8.0 | 730 | 340 |
| 17 | *225/50R17 XL | 102W | 8.0 | 850 | 340 |
| 17 | *225/50R18 XL | 103V | 7.5 | 875 | 340 |
| 18 | *225/50R18 XL | 93W | 7.0 | 650 | 340 |
| 18 | *225/55R17 | 92V | 7.0 | 630 | 350 |
| 18 | *225/55R18 | 102W | 7.0 | 850 | 350 |
| 18 | *225/60R17 | 95W | 7.5 | 690 | 340 |
| 18 | *225/65R17 | 102W | 7.5 | 850 | 340 |
| 18 | *235/45R17 XL | 99V | 7.0 | 775 | 340 |
| 18 | *235/45R17 XL | 102W | 7.0 | 850 | 340 |
| 18 | *235/50R18 | 98V | 7.0 | 750 | 350 |
| 18 | *235/50R19 | 97V | 7.5 | 730 | 350 |
| 18 | *235/50R19 | 103H | 7.0 | 875 | 350 |
| 18 | *235/55R17 XL | 97W | 8.5 | 730 | 340 |
| 18 | *235/55R19 XL | 102W | 8.5 | 850 | 340 |
| 18 | *235/55R19 XL | 100W | 8.0 | 800 | 340 |
| 18 | *235/60R18 | 102W | 8.0 | 850 | 340 |
| 19 | *245/40R18 XL | 99V | 7.5 | 775 | 350 |
| 19 | *245/40R18 XL | 102W | 7.5 | 850 | 350 |
| 19 | *245/45R18 XL | 102W | 7.5 | 850 | 340 |
| 19 | *245/45R18 XL | 105V | 7.5 | 925 | 340 |
| 19 | *245/45R19 XL | 102W | 8.0 | 850 | 340 |
规格前面带有*号的产品为plus升级版






官方微信
德安通轮胎
利好轮胎
延长云商
办公OA
公安备案号:陕公网安备61110102000111号